|  | 
| 
霸菱亞洲平衡基金-累積(美元)
 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 日期 |  
| 美元 | 43.2703 | -0.07 | -0.16% | 2021/11/05 |  |  | 
 
 
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  
| - | - | 9.50% | 3.69% | 0.34% | -0.07% | 22.80% | -11.17% | 18.32% | 10.49% |  
 
| 霸菱亞洲平衡基金-累積(美元) |  | 
主要投資於亞洲股票為大宗,亦將多元化投資國際股票與債券。並期符合香港地區退休投資計畫之投資規定。 |  
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2021/11/05 | 43.2703 | -0.16% | 2021/10/21 | 43.36 | -0.14% |  
| 2021/11/04 | 43.34 | 0.46% | 2021/10/20 | 43.42 | 0.67% |  
| 2021/11/03 | 43.14 | 0.12% | 2021/10/19 | 43.13 | 0.63% |  
| 2021/11/02 | 43.09 | 0.19% | 2021/10/18 | 42.86 | 0.26% |  
| 2021/11/01 | 43.01 | -0.23% | 2021/10/15 | 42.75 | 0.42% |  
| 2021/10/29 | 43.11 | 0.02% | 2021/10/14 | 42.57 | 1.02% |  
| 2021/10/28 | 43.10 | -0.12% | 2021/10/13 | 42.14 | -0.07% |  
| 2021/10/27 | 43.15 | -0.60% | 2021/10/12 | 42.17 | -0.71% |  
| 2021/10/26 | 43.41 | -0.18% | 2021/10/11 | 42.47 | 0.88% |  
| 2021/10/22 | 43.49 | 0.30% | 2021/10/07 | 42.10 | 1.91% |  
 
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |