|  | 
| 
景順亞洲棟樑基金-A股/分派(美元)
 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 日期 |  
| 美元 | 14.35 | 0.04 | 0.28% | 2018/07/06 |  |  | 
 
 
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  
| - | 46.55% | 17.19% | -17.96% | 9.54% | -6.22% | 3.75% | -7.67% | -3.91% | 31.72% |  
 
| 景順亞洲棟樑基金-A股/分派(美元)
  基金月報 |  | 
景順集團旗艦型基金,依據GARP(Growth at a reasonable price, 獲利成長但股價合理)選股原則,為投資人提供獨特之投資契機,以追求亞洲基礎建設相關行業強勁的資本增值潛力,產業範圍包括運輸、原物料、通訊、工程服務、工業、機器、航運和電力等。 本基金是透過投資於一項多元化亞洲證券組合以達致長期資本增值的目標,該等證券的發行人絕大部份經營基礎建設業務。本基金至少70%的總資產(不計算附屬流動資產)將投資於主要業務為基礎建設的亞洲公司所發行並以任何可兌換貨幣計價的股票及債務證券。「亞洲公司」係指於亞洲股票市場上市及其註冊辦事處設於亞洲國家或於其他國家成立但絕大部份業務在亞洲經營的公司又或控股公司,其收益絕大部份來自於投資在註冊辦事處設於亞洲國家的公司的股票。
 本基金可將不超過30%的總資產投資於現金與約當現金、貨幣市場工具、任何不符合上述規定的公司或其他機構所發行的股票及股權相關證券或債務證券(包括可轉換債券)。
 |  
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2018/07/06 | 14.35 | 0.28% | 2018/06/22 | 14.90 | 0.54% |  
| 2018/07/05 | 14.31 | -0.42% | 2018/06/21 | 14.82 | -0.60% |  
| 2018/07/04 | 14.37 | 0.35% | 2018/06/20 | 14.91 | -0.07% |  
| 2018/07/03 | 14.32 | 0.70% | 2018/06/19 | 14.92 | -2.10% |  
| 2018/07/02 | 14.22 | -1.93% | 2018/06/18 | 15.24 | -0.97% |  
| 2018/06/29 | 14.50 | 2.18% | 2018/06/14 | 15.39 | -1.22% |  
| 2018/06/28 | 14.19 | -1.53% | 2018/06/13 | 15.58 | -0.06% |  
| 2018/06/27 | 14.41 | -1.23% | 2018/06/12 | 15.59 | 0.06% |  
| 2018/06/26 | 14.59 | -1.29% | 2018/06/11 | 15.58 | 0.32% |  
| 2018/06/25 | 14.78 | -0.81% | 2018/06/08 | 15.53 | -1.33% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
|  | 0.28% | -1.03% | -8.66% | -6.21% | -9.12% | 2.87% | -7.60% |  
|  | -0.96% | -1.16% | 2.73% | -5.64% | -8.98% | -1.61% | 8.73% |  
|  | -2.88% | -2.88% | -2.71% | -18.66% | -13.96% | -8.73% | -18.94% |  
|  | -3.56% | -2.17% | -2.52% | -20.88% | -18.56% | -16.74% | -24.20% |  
|  | -3.55% | -2.17% | -2.12% | -20.16% | -17.26% | -14.19% | -23.35% |  
|  | -3.59% | -2.20% | -1.95% | -18.14% | -14.61% | -10.14% | -21.08% |  
|  | -3.59% | -2.17% | -2.01% | -18.29% | -14.93% | -10.85% | -21.33% |  
|  | -3.55% | -2.16% | -2.31% | -19.10% | -16.56% | -14.17% | -22.34% |  
|  | -2.85% | -2.94% | -3.02% | -19.50% | -15.63% | -12.20% | -20.01% |  
|  | -3.61% | -2.25% | -2.49% | -20.35% | -18.02% | -16.20% | -23.67% |  
|  | -2.18% | 0.37% | 4.97% | -3.41% | 1.03% | 5.89% | -4.43% |  
|  | -2.17% | 0.33% | 5.22% | -2.58% | 2.34% | 9.02% | -3.17% |  
|  | -0.94% | 2.70% | 7.07% | -12.55% | -10.01% | -7.11% | -12.67% |  
|  | -1.51% | -0.76% | 2.10% | -9.04% | -3.31% | 6.70% | -7.01% |  
|  | -2.24% | 0.09% | 2.39% | -8.22% | -4.73% | 4.15% | -9.70% |  
|  | -1.90% | 0.20% | 3.90% | -2.50% | 0.69% | 8.28% | -2.11% |  
|  | -1.68% | -0.72% | 2.08% | -10.59% | -7.15% | -6.52% | -8.49% |  
|  | -1.69% | -1.25% | 0.69% | -9.08% | -6.04% | 1.75% | -9.37% |  
|  | -3.99% | -1.12% | -0.84% | -12.33% | -7.72% | -2.68% | -14.42% |  
|  | -3.99% | -1.11% | -0.77% | -12.17% | -7.40% | -1.87% | -14.20% |  
|  | -3.24% | -1.68% | -1.25% | -12.78% | -6.50% | -0.32% | -12.03% |  
|  | -3.24% | -1.66% | -1.18% | -12.62% | -6.14% | 0.45% | -11.75% |  
|  | -4.27% | -1.91% | -2.75% | -19.06% | -16.43% | -12.19% | -21.46% |  
|  | -2.52% | -0.88% | 2.67% | -15.57% | -14.85% | -10.76% | -18.03% |  
|  | -3.27% | -1.49% | -0.78% | -16.19% | -12.08% | -5.97% | -17.57% |  
|  | -3.26% | -1.47% | -0.76% | -16.20% | -12.07% | -5.95% | -17.54% |  
|  | -4.06% | -0.81% | 1.19% | -15.19% | -11.89% | -4.56% | -18.02% |  
|  | -3.48% | -1.51% | 0.71% | -11.94% | -10.55% | -3.31% | -16.22% |  
|  | 0.32% | -1.07% | -8.69% | -6.24% | -9.11% | 3.68% | -7.56% |  
|  | -3.98% | 0.54% | 4.39% | -1.69% | 4.39% | 8.33% | -0.47% |  
|  | -4.02% | 0.52% | 4.37% | -1.69% | 4.37% | 8.39% | -0.51% |  
|  | -4.76% | -1.92% | -1.34% | -15.02% | -14.07% | -10.04% | -18.89% |  
|  | -4.77% | -1.94% | -1.31% | -14.90% | -13.85% | -9.55% | -18.72% |  
|  | -3.91% | -0.88% | 0.76% | -13.92% | -10.04% | -4.12% | -15.49% |  
|  | -2.66% | -0.09% | 5.10% | -7.90% | -2.60% | 6.57% | -8.93% |  
|  | -2.67% | -0.10% | 5.03% | -8.08% | -3.03% | 5.71% | -9.22% |  
|  | -2.86% | -0.14% | 0.24% | -16.23% | -16.66% | -16.52% | -19.06% |  
|  | -0.75% | 2.03% | 9.87% | -3.67% | 3.72% | 4.49% | -1.27% |  
|  | 0.00% | 1.48% | 1.98% | -7.62% | -0.96% | 1.48% | -6.36% |  
|  | -0.68% | 1.40% | 2.84% | -8.81% | -4.61% | -2.03% | -11.04% |  
| 基金平均績效 | -2.71% | -0.85% | 0.57% | -11.87% | -8.57% | -3.26% | -12.74% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |