|  | 
| 
景順新興歐洲股票基金-A股(美元)
 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 日期 |  
| 美元 | 11.16 | 0.00 | 0.00% | 2020/11/24 |  |  | 
 
 
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |  
| 23.76% | -27.55% | 24.39% | 3.39% | -34.74% | -1.32% | 30.79% | 20.47% | -10.37% | 30.14% |  
 
| 景順新興歐洲股票基金-A股(美元)
  基金資料
  基金月報 |  | 
本基金將至少70%的總資產(扣除附屬流動資產後)投資於歐洲新興市場公司的股票及股權相關證券(不包括可轉換債券或附認股權證債券),以達到長期資本增值的目標。而本基金所謂歐洲新興市場公司乃指:(i)註冊辦事處設於歐洲新興市場國家;(ii)其註冊辦事處成立或設立於歐洲新興國家以外地區但其業務絕大部份在歐洲新興市場國家經營的公司;或(iii)控股公司,其收益絕大部份來自於歐洲新興國家設立註冊辦事處的公司的股票。本基金將歐洲新興市場界定為包括(但不限於)以下國家:愛沙尼亞、拉脫維亞、立陶宛、波蘭、捷克共和國、斯洛伐克、匈牙利、羅馬尼亞、保加利亞、瑳洛伐尼亞、以色列、土耳其、俄羅斯、克羅地亞及烏克蘭。 |  
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2020/11/24 | 11.16 | 0.00% | 2020/11/10 | 10.90 | 2.93% |  
| 2020/11/23 | 11.16 | -0.09% | 2020/11/09 | 10.59 | 3.82% |  
| 2020/11/20 | 11.17 | 0.00% | 2020/11/06 | 10.20 | 0.49% |  
| 2020/11/19 | 11.17 | 0.00% | 2020/11/05 | 10.15 | 2.94% |  
| 2020/11/18 | 11.17 | 0.27% | 2020/11/04 | 9.86 | 1.54% |  
| 2020/11/17 | 11.14 | -0.71% | 2020/11/03 | 9.71 | 3.08% |  
| 2020/11/16 | 11.22 | 2.75% | 2020/11/02 | 9.42 | 0.11% |  
| 2020/11/13 | 10.92 | -0.55% | 2020/10/30 | 9.41 | 0.53% |  
| 2020/11/12 | 10.98 | -0.63% | 2020/10/29 | 9.36 | -2.70% |  
| 2020/11/11 | 11.05 | 1.38% | 2020/10/28 | 9.62 | -3.32% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
|  | 0.00% | 0.18% | 9.95% | 1.64% | 11.49% | -13.96% | -18.72% |  
| 俄羅斯指數 | 1.14% | 1.96% | 11.84% | 2.74% | 7.29% | -10.50% | -15.95% |  
| MSCI 新興歐洲指數 (price) | 0.99% | 1.71% | 13.74% | 1.97% | 5.94% | -18.66% | -22.40% |  
| MSCI 新興東歐指數 (price) | 0.95% | 2.16% | 13.84% | 1.44% | 6.05% | -17.53% | -21.54% |  
| MSCI 俄羅斯指數 (price) | 1.23% | 2.10% | 12.64% | 1.39% | 1.73% | -18.22% | -22.78% |  
|  | 1.25% | 0.67% | 8.82% | 3.65% | 7.93% | -6.11% | -9.49% |  
|  | 1.32% | 1.39% | 12.82% | 3.34% | 7.25% | -19.19% | -21.41% |  
|  | 1.46% | 1.50% | 13.18% | 3.84% | 16.89% | -12.82% | -16.82% |  
|  | 1.04% | 1.69% | 15.08% | 7.43% | 11.74% | -17.89% | -19.23% |  
|  | 1.42% | 2.06% | 15.78% | 8.16% | 22.13% | -11.27% | -14.27% |  
|  | 1.74% | 1.98% | 11.01% | 2.37% | 10.64% | -18.56% | -22.73% |  
|  | 1.27% | 2.00% | 10.65% | 1.86% | 1.48% | -28.16% | -30.79% |  
|  | 1.26% | 2.00% | 10.65% | 1.86% | 1.47% | -24.32% | -27.08% |  
|  | 0.76% | 2.86% | 15.46% | 8.18% | 16.27% | -6.44% | -13.42% |  
|  | 0.50% | 2.25% | 14.88% | 7.36% | 6.29% | -13.59% | -18.55% |  
|  | 0.73% | 2.78% | 15.15% | 7.77% | 15.38% | -7.65% | -14.35% |  
|  | -1.13% | 1.63% | -2.89% | 6.33% | -26.68% | -14.48% | -24.39% |  
|  | 0.29% | 1.53% | 8.23% | 4.58% | 5.55% | -17.84% | -20.32% |  
|  | 0.52% | 1.74% | 8.83% | 5.27% | 15.30% | -11.20% | -15.51% |  
|  | 1.96% | 1.51% | 13.35% | 3.54% | 10.12% | -15.74% | -19.54% |  
|  | 1.55% | 1.11% | 10.68% | 1.76% | 0.43% | -18.79% | -20.75% |  
|  | -0.29% | -0.05% | 12.43% | 3.81% | 7.60% | -10.60% | -14.37% |  
|  | 0.64% | 1.08% | 12.19% | 2.17% | 8.42% | -14.84% | -18.75% |  
|  | 0.64% | 1.07% | 12.11% | 1.96% | 7.98% | -15.40% | -19.33% |  
|  | 1.42% | 1.42% | 9.72% | 2.42% | 13.05% | -14.00% | -17.39% |  
|  | 1.44% | 1.38% | 9.64% | 2.25% | 12.67% | -14.44% | -17.80% |  
|  | 0.97% | 1.42% | 9.34% | 1.88% | 3.70% | -20.08% | -21.87% |  
|  | 0.93% | 1.40% | 9.32% | 1.72% | 3.33% | -20.51% | -22.32% |  
|  | 1.38% | 1.56% | 14.26% | 6.33% | 9.04% | -15.32% | -18.85% |  
|  | 1.81% | 1.94% | 14.75% | 7.12% | 19.11% | -8.50% | -14.04% |  
| 基金平均績效 | 0.96% | 1.54% | 11.36% | 4.18% | 8.41% | -15.07% | -18.93% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |