|  | 
| 
木星新興歐洲機會基金/英鎊 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 英鎊 | 1.4534 | -0.1833 | -11.20% | -41.19% | 2022/02/28 |  |  | 
 
 
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  
| 17.00% | -4.47% | -27.99% | -6.07% | 53.67% | 11.48% | - | - | -16.09% | 13.10% |  
 
| 木星新興歐洲機會基金/英鎊 |  | 
本基金主要投資於中歐及東歐地區以達到長期資本增長。 |  
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2022/02/28 | 1.4534 | -11.20% | 2022/02/07 | 2.3943 | 1.27% |  
| 2022/02/24 | 1.6367 | -19.35% | 2022/02/03 | 2.3642 | 1.91% |  
| 2022/02/22 | 2.0295 | -13.74% | 2022/01/27 | 2.3199 | 2.17% |  
| 2022/02/18 | 2.3528 | -2.49% | 2022/01/26 | 2.2707 | 3.09% |  
| 2022/02/17 | 2.4128 | -2.66% | 2022/01/24 | 2.2027 | -6.23% |  
| 2022/02/16 | 2.4787 | 1.61% | 2022/01/21 | 2.3491 | -0.25% |  
| 2022/02/15 | 2.4394 | 0.84% | 2022/01/20 | 2.3549 | -0.87% |  
| 2022/02/11 | 2.4190 | -2.56% | 2022/01/19 | 2.3755 | 1.54% |  
| 2022/02/10 | 2.4826 | 2.14% | 2022/01/18 | 2.3394 | -2.46% |  
| 2022/02/08 | 2.4307 | 1.52% | 2022/01/17 | 2.3985 | -0.53% |  
 
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |