木星生態基金-I股/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8872 0.0283 0.36% 8.11% 2023/11/30

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
- - - - - - - 26.41% 18.40% -21.93%

木星生態基金-I股/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/11/30 7.8872 0.36% 2023/11/15 7.7498 2.07%
2023/11/29 7.8589 0.13% 2023/11/14 7.5929 1.98%
2023/11/28 7.8487 0.41% 2023/11/13 7.4453 1.53%
2023/11/27 7.8170 -0.14% 2023/11/10 7.3332 -0.98%
2023/11/24 7.8283 1.05% 2023/11/09 7.4061 0.98%
2023/11/22 7.7471 -1.02% 2023/11/07 7.3341 -0.80%
2023/11/21 7.8272 0.13% 2023/11/06 7.3935 0.84%
2023/11/20 7.8167 0.54% 2023/11/03 7.3319 3.16%
2023/11/17 7.7745 0.00% 2023/11/01 7.1072 0.35%
2023/11/16 7.7745 0.32% 2023/10/31 7.0821 0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% 0.23% 1.73% 7.49% 19.86% 20.13% 18.16%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% 0.38% 2.07% 8.13% 20.59% 20.77% 19.47%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 0.66% 0.04% 3.62% 10.42% 23.03% 20.05% 13.39%
聯博全球價值型基金-A股/美元 0.34% -0.87% 1.71% 11.53% 25.22% 27.21% 26.18%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -0.03% 0.20% 2.55% 3.03% 13.43% 0.13% -1.65%
聯博永續主題基金-A股/美元 -0.35% -0.72% 0.69% 4.08% 15.44% 6.09% 9.44%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 0.05% -1.12% 1.47% 10.67% 23.27% 23.11% 22.80%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 0.18% -1.05% 1.50% 10.65% 22.84% 21.78% 21.61%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 0.22% -1.02% 1.37% 10.55% 22.44% 22.28% 22.04%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -0.08% -1.25% 1.48% 10.60% 22.83% 22.30% 21.96%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -0.34% -0.74% 0.65% 3.86% 14.90% 4.69% 8.24%
安聯全球股票基金/歐元 -0.35% -0.54% 1.19% -2.61% 6.94% -6.37% -8.32%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -1.09% 0.96% 1.26% 8.35% 22.51% 19.37% 18.46%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.43% -1.99% -2.19% -3.13% -1.38% 3.45% 5.61%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 0.43% -1.56% -0.62% -3.83% -3.06% -2.82% -5.44%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 0.44% -1.56% -0.62% -3.83% -3.06% -4.50% -7.07%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.43% -1.99% -2.19% -3.13% -1.38% 1.83% 3.96%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 -0.52% 0.35% 1.05% 8.58% 23.24% 12.16% 10.66%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 -0.54% 0.36% 0.73% 7.42% 20.75% 7.74% 6.90%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 -0.83% 0.66% 0.22% 5.03% 28.42% 16.95% 18.06%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 -0.83% 0.66% -0.12% 3.98% 25.86% 12.31% 14.14%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 -0.70% 0.40% -0.09% 3.91% 25.63% 16.42% 14.60%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 -0.70% 0.40% -0.42% 2.88% 23.14% 11.82% 10.80%
資本集團全球股票基金B/歐元 0.11% 0.81% 3.34% 5.24% 15.14% 12.12% 7.59%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.23% -0.13% 1.44% 6.26% 17.14% 18.80% 19.72%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.24% 1.01% 2.91% 9.38% 11.94% 8.19% 5.38%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.61% -0.62% 0.38% 5.45% 16.48% 20.94% 20.93%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.24% 1.01% 2.70% 8.68% 10.48% 5.44% 3.14%
富達全球主題機會基金/美元 -0.65% -0.25% 2.37% 6.06% 22.55% 19.37% 19.00%
富達世界基金/歐元 0.04% 1.03% 4.29% 6.05% 22.07% 16.34% 9.71%
富達全球聚焦基金/美元 -0.69% -0.62% 3.06% 4.70% 24.21% 24.63% 22.21%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -0.42% -1.01% 0.36% 0.49% 8.64% 8.31% 9.57%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 0.27% -0.27% 2.39% 6.58% 18.73% 13.16% 15.13%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 0.26% -0.26% 2.38% 6.57% 18.74% 13.17% 15.11%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 0.56% 0.81% 2.80% 6.56% 17.26% 18.04% 18.71%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 0.44% 0.50% 2.18% 6.36% 20.58% 17.30% 21.96%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 0.55% 0.70% 2.87% 7.17% 23.17% 14.91% 20.65%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.12% -0.13% 1.41% 5.28% 5.29% 5.85% 4.61%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -0.47% 1.59% 4.12% 12.56% 17.19% 10.19% 7.13%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 -0.92% 3.18% 7.68% 14.74% 32.31% 23.69% 18.58%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -0.66% 8.81% 11.94% 29.48% 48.92% 32.09% 31.43%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.17% -0.06% 1.07% 5.30% 0.17% 0.00% -1.32%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -0.28% 1.10% 3.42% 10.88% 10.77% 8.00% 6.00%
復華全球大趨勢基金/台幣 -0.69% 4.08% 5.67% 13.20% 20.89% 12.23% 9.60%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -0.19% 0.98% 3.84% 11.27% 14.24% 9.38% 7.84%
復華全球戰略配置強基金/美元 -0.41% 1.32% 3.05% 7.94% 19.16% 14.30% 15.02%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 -0.23% -0.62% 1.87% 2.15% 8.57% 7.04% 2.91%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -0.41% -1.34% 0.07% 3.01% 10.08% 13.81% 14.71%
景順環球企業基金-A股/美元 -0.20% -0.36% 2.09% 3.47% 18.30% 13.96% 14.39%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 0.41% 0.42% 0.72% 7.90% 21.18% 24.12% 24.57%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.07% 1.89% 3.47% 3.14% 16.43% 4.89% 1.59%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 -0.19% 1.50% 1.90% 4.20% 18.36% 11.87% 13.10%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 -0.18% 1.52% 1.98% 4.47% 18.96% 12.99% 14.04%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 0.62% -0.91% 2.03% 1.62% 6.52% 1.17% -1.63%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 0.30% -1.81% 0.19% 2.65% 8.39% 7.23% 9.48%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 0.30% -1.82% 0.12% 2.45% 7.96% 6.42% 8.78%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 -1.19% -2.56% -2.85% -5.99% -0.98% -1.01% -0.84%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 1.16% 0.15% 2.01% 11.04% 37.56% 53.92% 29.97%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 1.15% 0.11% 1.82% 10.38% 35.97% 50.61% 27.41%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -0.24% -0.93% 0.01% 2.41% 15.21% 19.52% 15.51%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -0.25% -0.98% -0.21% 1.82% 13.76% 16.86% 13.27%
環球動態資產配置基金A/美元 0.04% 0.52% 1.47% 6.57% 13.57% 14.03% 13.43%
環球重點股票基金Y/美元 -0.31% 0.16% 2.29% 4.27% 21.03% 19.25% 17.95%
環球重點股票基金A/美元 -0.31% 0.15% 2.23% 4.06% 20.54% 18.30% 17.17%
先機環球股票基金A/美元 0.01% 1.52% 1.86% 8.03% 23.80% 23.75% 21.32%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -0.98% 1.32% 1.77% 6.97% 23.43% 14.61% 13.34%
新加坡大華全球成長基金/美元 -1.57% 1.13% 0.88% 6.40% 23.94% 16.54% 18.88%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.40% 0.50% 3.02% 10.08% 9.72% 6.69% 5.18%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 -0.65% 0.66% 2.80% 10.75% 14.82% 11.41% 9.82%
基金平均績效 -0.16% 0.34% 2.07% 6.37% 14.32% 12.30% 11.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)