|  | 
| 
富蘭克林坦伯頓美元短期票券基金-A/月配 (美元) 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 9.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2025/10/29 |  |  | 
 
 
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| 淨值 | -0.10% | 0.10% | 0.52% | 0.82% | 0.00% | -0.20% | -0.10% | 0.51% | 0.10% | 0.00% |  
| 含息 | -0.10% | 0.10% | 0.52% | 1.64% | 1.98% | 0.23% | -0.10% | 0.66% | 0.10% | 0.00% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/29 | 9.83 | 0.00% | 2025/10/15 | 9.81 | 0.00% |  
| 2025/10/28 | 9.83 | 0.00% | 2025/10/14 | 9.81 | 0.00% |  
| 2025/10/27 | 9.83 | 0.10% | 2025/10/13 | 9.81 | 0.00% |  
| 2025/10/24 | 9.82 | 0.00% | 2025/10/10 | 9.81 | 0.00% |  
| 2025/10/23 | 9.82 | 0.00% | 2025/10/09 | 9.81 | 0.00% |  
| 2025/10/22 | 9.82 | 0.00% | 2025/10/08 | 9.81 | 0.10% |  
| 2025/10/21 | 9.82 | 0.00% | 2025/10/07 | 9.80 | 0.00% |  
| 2025/10/20 | 9.82 | 0.00% | 2025/10/06 | 9.80 | 0.00% |  
| 2025/10/17 | 9.82 | 0.10% | 2025/10/03 | 9.80 | 0.00% |  
| 2025/10/16 | 9.81 | 0.00% | 2025/10/02 | 9.80 | 0.00% |  
 
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |