聯博全球價值型基金-A股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 29.46 -0.22 -0.74% 25.20% 2025/11/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-5.14% 6.55% 19.92% -17.34% 21.31% 4.06% 17.25% -16.67% 17.17% 9.80%

聯博全球價值型基金-A股/美元   中文月報   配息資訊
本基金投資於基金經理判定為被市場低估的全球股票證券,以追求長期資本增值。基金經理公司結合基本面研究投資法與紀律化的投資程序以評估投資對象的潛在價值。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/11/17 29.46 -0.74% 2025/11/03 29.70 0.03%
2025/11/14 29.68 -0.30% 2025/10/31 29.69 0.34%
2025/11/13 29.77 -1.29% 2025/10/30 29.59 -0.30%
2025/11/12 30.16 0.47% 2025/10/29 29.68 -0.70%
2025/11/11 30.02 0.74% 2025/10/28 29.89 -0.63%
2025/11/10 29.80 0.98% 2025/10/27 30.08 0.43%
2025/11/07 29.51 0.34% 2025/10/24 29.95 0.50%
2025/11/06 29.41 -0.71% 2025/10/23 29.80 0.68%
2025/11/05 29.62 0.71% 2025/10/22 29.60 -0.17%
2025/11/04 29.41 -0.98% 2025/10/21 29.65 -0.17%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球價值型基金-A股/美元 -0.74% -1.14% -0.07% 6.93% 18.50% 22.95% 25.20%
MSCI 世界指數 (price) 0.00% -0.94% 1.10% 4.05% 12.43% 17.06% 17.15%
MSCI AC世界指數 (price) 0.00% -0.95% 1.17% 4.56% 13.04% 18.14% 18.32%
聯博全球複合型股票基金-A股/歐元 -0.53% 3.06% 10.93% -7.62% -5.02% 0.08% -4.92%
聯博全球複合型股票基金-A股/美元 -0.37% 2.69% 9.99% -1.54% 0.93% 2.87% 2.69%
聯博全球價值型基金-A股/歐元 -0.47% -1.40% 0.59% 7.49% 14.00% 11.64% 11.89%
聯博永續主題基金-A股/歐元 -0.98% -3.05% -2.09% -0.79% -1.24% -6.31% -6.31%
聯博永續主題基金-A股/美元 -1.27% -2.86% -2.77% -1.31% 2.64% 3.10% 4.79%
聯博全球價值型基金-AD股/月配/美元 -0.77% -1.18% -0.36% 6.12% 16.61% 18.99% 21.85%
聯博全球價值型基金-AD股/澳幣避險/月配 -0.77% -1.18% -0.30% 5.99% 16.34% 17.73% 20.60%
聯博全球價值型基金-AD股/歐元避險/月配 -0.76% -1.24% -0.38% 5.91% 16.06% 18.09% 20.98%
聯博全球價值型基金-AD股/南非幣避險/月配 -0.76% -1.15% -0.35% 6.02% 16.26% 18.19% 21.09%
聯博永續主題基金-A股/澳幣避險 -1.29% -2.91% -2.89% -1.62% 2.16% 1.74% 3.52%
安聯全球股票基金/歐元 0.02% -0.81% -0.14% -2.35% -3.50% -13.11% -10.64%
安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金/美元 -0.42% 0.86% 1.96% 4.88% 16.41% 17.86% 18.13%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/美元 -0.53% 1.02% -0.82% -4.13% -2.35% 1.85% 5.17%
法巴永續優化波動全球股票基金-C股/歐元 -0.30% 0.66% -0.97% -3.73% -5.71% -7.24% -6.23%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/歐元 -0.30% 0.66% -0.97% -3.73% -5.71% -8.84% -7.85%
法巴永續優化波動全球股票基金-年配/美元 -0.53% 1.01% -0.82% -4.13% -2.35% 0.26% 3.52%
群益工業國入息基金-A/累積/台幣 0.23% 0.34% 3.25% 5.24% 21.47% 12.12% 11.55%
群益工業國入息基金-B/月配/台幣 0.18% 0.36% 2.89% 4.15% 19.07% 7.70% 7.39%
群益工業國入息基金-A/累積/美元 0.02% 0.02% 1.95% 1.33% 18.10% 17.19% 17.37%
群益工業國入息基金-B/月配/美元 0.02% 0.02% 1.61% 0.32% 15.75% 12.54% 13.09%
群益工業國入息基金-A/累積/人民幣 0.06% -0.35% 1.25% 0.25% 16.33% 14.75% 13.81%
群益工業國入息基金-B/月配/人民幣 0.06% -0.35% 0.92% -0.75% 14.03% 10.22% 9.67%
資本集團全球股票基金B/歐元 -0.46% -1.66% 0.51% 3.45% 6.08% 6.89% 5.73%
資本集團全球股票基金B/美元 -0.74% -1.47% -0.21% 2.90% 10.23% 17.67% 18.29%
瀚亞股債入息組合基金A/台幣 -0.39% 0.23% 1.56% 6.74% 13.00% 5.30% 4.87%
瀚亞全球價值股票基金A/美元 -0.00% -0.01% 1.73% 3.52% 10.98% 19.81% 21.67%
M&G全球未來趨勢基金-A/歐元 -0.09% 1.11% 3.05% 9.14% 7.76% 16.68% 11.32%
M&G全球未來趨勢基金-A/美元 0.10% 1.39% 0.47% 3.48% 4.49% 12.41% 6.01%
瀚亞股債入息組合基金B/台幣 -0.39% 0.23% 1.36% 6.08% 11.55% 2.64% 2.43%
富達全球主題機會基金/美元 -0.72% -0.68% 0.10% 3.06% 12.51% 15.80% 16.96%
富達世界基金/歐元 -0.15% -0.15% 2.82% 5.25% 10.44% 10.47% 8.80%
富達全球聚焦基金/美元 -0.56% -0.28% 0.78% 2.38% 11.53% 21.54% 20.10%
盈信世界領先可持續發展基金/美元 -0.21% -0.53% -1.17% -1.36% 1.14% 4.11% 7.40%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/累積/美元 -1.06% -1.79% -1.02% 1.92% 9.70% 10.88% 13.17%
富蘭克林坦伯頓全球基金-A/年配/美元 -1.06% -1.78% -1.02% 1.93% 9.70% 10.90% 13.17%
富蘭克林坦伯頓全球基金-B/累積/美元 0.32% 2.58% 3.90% 20.14% 11.15% -15.26% 7.91%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-A/穩定月配股/美元 -1.06% -2.18% -0.41% 1.93% 9.18% 14.11% 15.19%
富蘭克林坦伯頓全球股票收益基金-B/季配/美元 0.65% 2.11% 1.98% 14.16% 7.20% -13.81% 4.59%
富蘭克林坦伯頓成長基金/美元 -0.98% -2.01% -0.03% 2.16% 11.40% 13.76% 19.40%
富蘭克林坦伯頓世界基金/美元 -1.07% -2.26% -0.36% 2.42% 12.73% 10.68% 17.28%
富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累積/台幣 -0.11% 0.28% 1.58% 4.74% 8.05% 5.84% 5.49%
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金/台幣 -0.33% -0.88% 0.68% 7.45% 17.48% 5.95% 5.31%
富蘭克林華美新世界股票基金/台幣 0.08% -0.59% 3.70% 11.15% 24.88% 19.52% 16.69%
GAM Star環球股票基金A(美元) -0.51% -1.87% -0.94% -1.44% 1.61% 15.81% -1.32%
復華全球平衡基金/台幣 -1.93% -1.78% 5.23% 18.60% 44.33% 28.80% 27.38%
復華奧林匹克全球組合基金/台幣 -0.33% 0.45% 1.69% 4.16% 6.12% -0.33% -0.55%
復華奧林匹克全球優勢組合基金-A股/不配息/台幣 -0.33% 0.05% 2.03% 7.69% 14.46% 6.02% 5.75%
復華全球大趨勢基金/台幣 -0.02% -0.70% 3.96% 9.54% 20.49% 7.83% 8.11%
復華全球戰略配置強基金/台幣 -0.45% 0.00% 2.26% 8.23% 15.98% 7.70% 7.77%
復華全球戰略配置強基金/美元 -0.69% -0.35% 1.06% 4.37% 13.09% 12.56% 13.36%
高盛環球高股息基金-X股/歐元 -0.57% -0.90% -0.10% 1.79% 1.91% 2.87% 1.99%
高盛環球高股息基金-X股/美元 -0.70% -0.46% -0.69% 0.80% 5.96% 13.25% 14.24%
景順環球企業基金-A股/美元 0.77% -2.27% 0.84% -0.78% 7.06% 8.72% 11.22%
晉達環球動力基金-C股/美元 1.26% 0.48% 0.17% 9.68% -0.25% 12.86% -0.18%
晉達環球策略股票基金-C股/美元 -0.99% -1.67% 0.13% 2.16% 12.60% 23.20% 22.50%
駿利亨德森環球研究基金-I2/美元 -0.52% 0.92% 1.36% 5.74% 5.59% 3.55% 11.52%
駿利亨德森環球研究基金-A2/美元 -0.60% -1.73% -4.11% -3.14% 5.49% 18.74% 10.59%
駿利亨德森環球研究基金-A2/歐元避險 -0.60% -1.78% -4.30% -3.69% 4.28% 15.06% 8.56%
木星生態基金/美元 0.36% 1.79% 12.06% -0.65% -1.38% 5.52% 7.24%
木星生態基金-I股/美元 0.36% 1.81% 12.14% -0.43% -0.93% 6.46% 8.11%
木星生態基金/英鎊 0.83% 1.47% 3.08% 20.19% 2.68% 1.95% 4.80%
紐約梅隆環球股票投資基金/歐元 0.18% -0.53% 2.75% 3.13% 5.65% 1.20% 0.17%
紐約梅隆環球股票投資基金/美元 0.03% -0.17% 2.15% 2.52% 9.38% 11.39% 12.04%
紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A% N/A%
紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 0.04% -0.15% 2.23% 2.78% 9.94% 12.52% 13.02%
MFS全盛全球股票基金A1/歐元 -0.98% -1.56% -1.00% -0.16% -1.72% -3.14% -3.33%
MFS全盛全球股票基金A1/美元 -1.26% -1.36% -1.71% -0.70% 2.16% 6.62% 8.15%
MFS全盛全球股票基金C1/美元 -1.27% -1.36% -1.77% -0.89% 1.77% 5.82% 7.42%
摩根士丹利環球品牌基金A/美元 0.18% 0.28% -2.18% -6.18% -6.71% -2.28% -2.01%
摩根士丹利環球遠見-A/美元 -0.62% -6.92% -6.10% -0.81% 8.54% 27.58% 16.96%
摩根士丹利環球遠見-AH/歐元避險 -0.64% -6.98% -6.24% -1.40% 7.19% 24.72% 14.60%
摩根士丹利環球機會基金-A/美元 -0.21% -1.32% -4.07% -2.95% -1.61% 9.04% 9.17%
摩根士丹利環球機會基金-AH/歐元避險 -0.22% -1.37% -4.22% -3.52% -2.84% 6.60% 6.98%
環球動態資產配置基金A/美元 -0.80% -2.22% -0.92% 2.95% 7.55% 9.65% 10.77%
環球重點股票基金Y/美元 -0.81% -1.84% -0.65% 1.75% 10.23% 14.22% 14.99%
環球重點股票基金A/美元 -0.81% -1.85% -0.71% 1.54% 9.79% 13.32% 14.19%
先機環球股票基金A/美元 0.23% -0.02% 2.85% 4.94% 15.08% 20.14% 20.67%
天利全球焦點基金/美元 -0.62% 0.15% 2.29% 24.28% 6.28% 10.10% 8.00%
天利全球焦點基金/歐元 -0.11% 0.88% -0.37% 16.01% -6.35% 2.05% -4.33%
天利全球焦點基金-歐元避險 -0.65% 0.10% 2.04% 23.55% 5.15% 7.97% 6.81%
新加坡大華全球成長基金/星幣 -0.69% -1.08% -2.43% 1.54% 9.27% 7.45% 8.75%
新加坡大華全球成長基金/美元 -0.64% -0.87% -2.37% 0.36% 9.24% 11.06% 14.21%
元大全球ETF穩健組合基金/台幣 -0.10% 0.25% 1.67% 7.42% 13.35% 5.01% 5.29%
元大全球ETF成長組合基金/台幣 0.18% 0.71% 2.85% 8.16% 16.23% 9.55% 10.34%
基金平均績效 -0.39% -0.58% 0.74% 3.60% 8.41% 9.18% 9.43%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)