|  | 
| 
摩根日本(日圓)基金 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 日圓 | 86460.00 | -1071.00 | -1.22% | 24.48% | 2025/10/28 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| 25.34% | -5.81% | 38.17% | -15.23% | 26.98% | 34.64% | 8.89% | -24.90% | 23.49% | 28.36% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/28 | 86460.00 | -1.22% | 2025/10/14 | 81204.00 | -2.44% |  
| 2025/10/27 | 87531.00 | 2.40% | 2025/10/10 | 83238.00 | -2.23% |  
| 2025/10/24 | 85480.00 | 0.76% | 2025/10/09 | 85140.00 | 0.44% |  
| 2025/10/23 | 84834.00 | -0.19% | 2025/10/08 | 84770.00 | 1.35% |  
| 2025/10/22 | 84999.00 | 0.44% | 2025/10/06 | 83642.00 | 3.93% |  
| 2025/10/21 | 84628.00 | 0.42% | 2025/10/03 | 80481.00 | 1.24% |  
| 2025/10/20 | 84274.00 | 2.66% | 2025/10/02 | 79495.00 | -1.87% |  
| 2025/10/17 | 82093.00 | -1.00% | 2025/09/30 | 81006.00 | 0.24% |  
| 2025/10/16 | 82926.00 | 0.40% | 2025/09/29 | 80815.00 | -0.28% |  
| 2025/10/15 | 82594.00 | 1.71% | 2025/09/26 | 81042.00 | -0.15% |  
 
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |